Bedarf an Kalk und den Pflanzennährstoffen Stickstoff, Phosphor und Kali in Gramm pro 10 m² für die wichtigsten Gemüsepflanzen. Der Nährstoffbedarf bezieht sich auf die Verwendung von Kunstdünger. Bei guter Stallmistdüngung senkt sich der Nährstoffbedarf um 30 %.
| Pflanzenart | Stickstoff | Phosphorsäure | Kali | kohlesaurer Kalk |
| Blumenkohl | 300 | 90 | 320 | 300 |
| Buschbohnen | 65 | 20 | 55 | 80 |
| Erbsen | 80 | 25 | 80 | 55 |
| Grünkohl | 115 | 30 | 100 | 75 |
| Gurken | 50 | 40 | 75 | 25 |
| Kartoffeln | 90 | 40 | 160 | 50 |
| Kohlrabi | 270 | 30 | 105 | 65 |
| Kohlrüben | 200 | 90 | 240 | 80 |
| Möhren | 155 | 60 | 215 | 235 |
| Rhabarber | 165 | 40 | 450 | 400 |
| Rosenkohl | 210 | 60 | 225 | 170 |
| Rotkohl | 300 | 85 | 345 | 310 |
| Salat | 50 | 25 | 120 | 35 |
| Schwarzwurzeln | 115 | 40 | 170 | 60 |
| Sellerie | 130 | 50 | 180 | 150 |
| Spargel | 120 | 30 | 100 | 75 |
| Spinat | 100 | 40 | 200 | 30 |
| Stangenbohnen | 110 | 25 | 85 | 130 |
| Tomaten/Paradeiser | 100 | 15 | 140 | 130 |
| Weißkohl | 230 | 85 | 350 | 420 |
| Wirsingkohl | 230 | 80 | 250 | 300 |
| Zwiebeln | 90 | 40 | 120 | 160 |
| Buschobst | 100 | 40 | 120 | 160 |
| Erdbeeren | 60 | |||
| Hochstammobst | 90 | 40 | 120 | 180 |
| Weinreben | 80 | 30 | 100 | 70 |
Literatur & Quellen:
- Remy/Lierke: Nährstoffbedürfnis der gärtnerischen Kulturpflanzen, Halle 1940.
- Franz Böhmig: Rat für jeden Gartentag, Radebeul 1971.
- Buro/Meißner/Reinhold, Vaniceck: Freude am Garten, Berlin 1978.
